Porovnání výrobků
Srovnání motoalarmů a cykloalarmů |
Přehled funkcí zabezpečovacích systémů |
Jak se orientovat v docházkových systémech |
|
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | |
| Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | |
| s DPH | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
|---|---|---|---|
| bez DPH | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Katalogové číslo: | b132 | b135 | b156 |
| Výrobce: | |||
| Popis | Srovnávací tabulka parametrů moto/cyklo zámků. Efektivní a přitom jednoduché jsou mechanické zámky s elektronickým alarmem. Zastávají totiž funkci jak klasického zámku tak se sami chrání před pokusem o jejich překonání. Zabudované čidlo otřesu zaznamenává jakékoli pokusy o narušení a následně spouští hlasitou sirénu. | Pro přehlednější orientaci v široké nabídce přednastavených zabezpečovacích systémů jsme pro vás připravili přehledovou tabulku základních vlastností. Podle těchto vlastností jednoduše porovnáte výhody a nevýhody jednotlivých zabezpečovacích systémů a vyberete nejvhodnější zabezpečovací systém pro váš objekt. |
Seznam takzvaných virtuálních mobilních operátorů platný k 1.1.2018 obsahuje všechny veřejně dostupné virtuální mobilní operátory na Českém trhu. Uvedená je příslušnost k jednotlivým GSM sítím provozovaným v ČR. |