Porovnání výrobků
Srovnání velikosti videozáznamu v závislosti na rozlišení |
Jak na instalaci autonomní kamery |
Dobíjecí venkovní WiFi kamera s pohybovým čidlem kompletně bezdrátová |
GPS lokátor Bentech TK913 Mini GSM/GPRS/GPS |
|
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | |
| Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | |
| s DPH | 0 Kč | 0 Kč | 2 299 Kč | 1 290 Kč |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | 0 Kč | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 066,10 Kč |
| Katalogové číslo: | b161 | b173 | CIP394 | AM064 |
| Výrobce: | Nedis Holland | Bentech | ||
| Popis | Pro lepší představu jak velký HDD budete potřebovat pro Váš kamerový systém jsme připravili přehlednou tabulku. Z tabulky tak lze snadno vyčíst přibližnou velikost záznamu při daném rozlišení. | Při projektování domu je vhodné zvážit, jaký vybereme způsob komunikace mezi domem a brankou. Vybraný způsob totiž vede ke zvolení vhodného propojovacího kabelu. Zde je několik způsobů jak k tomu přistoupit: | WiFi kamera s pohybovým čidlem do vnitřího i venkovního prostředí. Kompletně bezdrátové bateriové řešení. Dobíjecí akumulátor s výdrží až 4 měsíce. |
Lokátor Bentech TK913 Mini, vhodný do zavazadel, kapes, automobilů a jiných obdobných věcí, díky kterému nic jen tak neztratíte. Lokace zobrazena SMS formou s odkazem na Google Maps. Lokátor nepodporuje sledování přes aplikaci. Má dobíjecí baterii |
| Prostředí | SD karta | vnitřní | ||
| Kompatibilita | Nedis SmartLife | autonomní | ||
| Detekční podnět | pohyb v prostoru | |||
| Složitost montáže | jednoduchá montáž | jednoduchá montáž | ||
| Napájení | akumulátor | |||
| Připojení produktu | autonomní produkt |