Porovnání výrobků
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bezdrátový GSM alarm IG LCD 3 konfigurovatelný set |
Přijímač a ovladač přímotopu pod vypínač PH-SP1 |
Bezdrátová ovládací jednotka pro termostaty Flame RF Modul |
Kamerový systém Bentech NVR6125-4CH |
Kuchyňský teploměr ThermoPro TP16 |
Autonomní siréna se solárním panelem Bentech A100S |
|
Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | |
Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | |
s DPH | 2 251 Kč | 824 Kč | 480 Kč | 3 990 Kč | 489 Kč | 659 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | 1 860,40 Kč | 681 Kč | 396,70 Kč | 3 297,50 Kč | 404,10 Kč | 544,60 Kč |
Katalogové číslo: | sets1S12 | CIP304 | CIP134 | CIP451 | OS317 | BS045 |
Výrobce: | Intelliguard | Elektrobock | Flame | Bentech | ThermoPro | Bentech |
Popis | Bezdrátový zabezpečovací systém vhodný k zabezpečení bytů, kanceláří, domů a apod. Vestavěný GSM přenos na váš mobil. Možnost sestavení vlastní konfigurace | Bezdrátová ovládací jednotka pro ovládání elektrického přímotopu. Určeno do pod-omítkové instalační krabice. Určeno pro řídící jednotky PH-BSP nebo PH-CJ37. |
Přídavná bezdrátová ovládací jednotka pro termostaty řady Flame RF. Umožňuje spínat připojené spotřebiče na základě nastavené teploty. | WiFi kamerový systém se 4 předem napárovanými kamerami a velmi jednoduchým zapojením a intuitivním ovládáním. Ideální pro monitorování a případné nahrávání vašeho domova, obchodu či pracoviště. Poměrově cena/výkon nejlepší na místním trhu. | Digitální temploměr jako skvělý pomocník při vaření. Pomocí ocelové sondy měří teplotu masa či jiných pokrmů. LCD displej, alarm i časovač. Přednastavené teploty pro různé typy masa i manuální režim. |
Autonomní venkovní siréna s PIR senzorem. Zvukový i vizuální alarm. 5 režimů alarmu. Vodotěsná a odolná konstrukce. |
Prostředí | vnitřní | vnitřní | bezdrátové připojení | bezdrátové připojení | ||
Kompatibilita | GSM IG LCD 3 | Pocket Home | Flame | autonomní | Autonomní | |
Detekční podnět | otřesy detektoru | |||||
Poplachový výstup | akustický poplach,GSM přenos,výstup pro sirénu | akustický poplach | akustický poplach, optická signalizace | |||
Složitost montáže | běžná montáž | technická montáž | technická montáž | jednoduchá montáž | technická montáž | |
Napájení | 230V | 230V | baterie | |||
Připojení produktu | bezdrátové připojení | bezdrátové připojení | autonomní produkt | |||
Ovládání systému | Bezdrátová klíčenka,vestavěná klávesnice,přes mobilní telefon | |||||
Propojení systému | drátové detektory,bezdrátové detektory | |||||
Ovládací výstup | NC,NO | |||||
Rozsah ovládání topného systému | Přímo kotel,Jedno topné těleso,Jedna místnost | |||||
Typ topného systému | Teplovodní okruh,Elektrický přímotop |