Porovnání výrobků
GSM alarm mám, ale jakou vybrat SIM kartu? |
Srovnání motoalarmů a cykloalarmů |
Přehled funkcí zabezpečovacích systémů |
Jak se orientovat v docházkových systémech |
|
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | |
| Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | Přidat do košíku | |
| s DPH | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | 413,20 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Katalogové číslo: | b020 | b132 | b135 | b156 |
| Výrobce: | ||||
| Popis | Většina soudobých alarmů a zabezpečovacích systémů využívá přenos poplachu a jiných informací o stavu alarmu na mobilní telefon před GSM síť. Pro tento přenos je třeba vlastnit telefonní SIM katru. Jedná se o totožnou SIM kartu, jako se běžně používá do mobilních telefonů. Většina alarmů a zabezpečovacích systémů podporuje všechny české operátory mobilních sítí. Proto na ně nemusíme při výběru brát příliš velký ohled. Pokud jste si pořídili některý GSM alarm nebo zabezpečovací systém s GSM bránou případně jiné zařízení, které je ovládáno přes mobilní síť, budete si muset vybrat některou SIM kartu s vhodným tarifem. |
Srovnávací tabulka parametrů moto/cyklo zámků. Efektivní a přitom jednoduché jsou mechanické zámky s elektronickým alarmem. Zastávají totiž funkci jak klasického zámku tak se sami chrání před pokusem o jejich překonání. Zabudované čidlo otřesu zaznamenává jakékoli pokusy o narušení a následně spouští hlasitou sirénu. | Pro přehlednější orientaci v široké nabídce přednastavených zabezpečovacích systémů jsme pro vás připravili přehledovou tabulku základních vlastností. Podle těchto vlastností jednoduše porovnáte výhody a nevýhody jednotlivých zabezpečovacích systémů a vyberete nejvhodnější zabezpečovací systém pro váš objekt. |
Seznam takzvaných virtuálních mobilních operátorů platný k 1.1.2018 obsahuje všechny veřejně dostupné virtuální mobilní operátory na Českém trhu. Uvedená je příslušnost k jednotlivým GSM sítím provozovaným v ČR. |